 Цена За смену (8 часов) Наличными — 2500 грн За смену (8 часов) Безналичный — 3000 грн |
Технические характеристики автокрана Машека |
Максимальный грузовой момент, т.м | 80 |
Максимальная грузоподъемность, т/вылет,м | 25 / 3,2 |
Грузоподъемность, при максимальном вылете, т | 0,7 |
Длина стрелы, м | 28,08 |
Максимальный вылет стрелы, м | 20 |
Максимальная высота подъема, м | 27,1 |
Максимальная глубина опускания, м. | 3 |
Скорость подъема (опускания) и посадки груза, м/мин. |
- номинальная | 6,0 |
- увеличенная | 13,3 |
- посадки | 0,4 |
Время полного изменения вылета стрелы, с | 45 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | 5,075 х 5,4 |
Скорость передвижения крана транспортная, км/ч | 5 - 60 |
Общая масса крана крана, т, не более | 22,5 |
Базовое шасси | МАЗ-630303 |
Колесная формула базовой машины | 6 х 4 |
Двигатель базовой машины |
Марка двигателя | ЯМЗ 236 БЕ-12, дизельный |
Мощностью, л.с. | 250 |
Расход топлива в крановом режиме, л/ч | 9 |
Габаритные размеры крана в транспортном положении, м не более |
- длина | 12,0 |
- ширина | 2,9 |
- высота | 3,9 |
Радиус поворота, м (по габариту основной стрелы) | 12,5 |
|